
REPÜLŐTÉR INFORMÁCIÓK
Budaörsi és Kadarkúti repülőtér információk. Látvamegközelítési térkép, repülőtér térkép, légifotó a repülőterekről.
Budaörsi Repülőtér
Budaörsi Repülőtér Információk | |
ICAO kód / ICAO code | LHBS |
Név / Name | Budaörs |
Pozíció / Location | 9km/5nm S Budapest |
Koordináta / Co-ordinates | N472659 E0185913 |
Magasság / Elevation | 126m 413ft |
Hívójel / Callsign | Budaörs INFO |
Frekvencia / Frequency | 124.510 |
NAV AID | BS 520 (710m to THR RWY27L) |
Forgalmi kör / Traffic Pattern |
09 RH, 27 LH, 1400ft AMSL (Glider 09 LH, 27 RH) |
Repülőtér kategória / Airport Category |
Nem nyilvános repülőtér / Non public airport |
Üzemelés / Operating hours | 0800-SS (LT); éjszakai VFR külön kérésre 2200-ig (LT) / night VFR PNR till 2200 (LT) |
NVFR | Van / Available |
IFR | Nincs / Nil |
Látvamegközelítési térkép / Visual Approach Chart |

Repülőtér térkép / Ground Movement Chart |

Légifotó / Aerial Photo |

RWY | 09R/27L | 09L/27R |
Méret / Dimension | 980×60 | 750×40 |
Talaj / Surface | fű/grass | fű/grass |
TORA (m) | 980×60 | 750×40 |
LDA (m) | 980×60 | 750×40 |
Terhelés / Load | 15 | 15 |
Világítás / Lights | THR/RWY | nincs/nil |
Megjegyzések / Remarks | 1. Csak VFR repülés folytatható / Only VFR flights allowed 2. Zajcsökkentés miatt, lakott terület fölé csak le- és felszállás alkalmával lehet repülni / Due to noise reduction flying over populated area is restricted to landing and take-off 3. Éjszakai repülést a repülés előtt 24h-val, külön kell igényelni a reptéri szolgálattól. Kitérő repülőtér: Budapest-Ferihegy (LHBP) / Night flight to be requested 24h before flight from AFIS. Alternate airport: Ferihegy (LHBP) 4. Éjszakai repülés esetén: rendelkezésre állási (6700HUF/h), hangárnyítási ( HUF/h) és fénytechnika használati (300HUF/min) díj fizetendő / During night flying special night operation fees are to be payed 5. A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő légijárműveket / The airfield can only be used with the authorisation of the owner or operator except aircrafts in emergency |
Figyelmeztetés / Warning | Épület a 09L küszöbtől 500m-re / Building 1500ft from THR09L |
Üzembentartó / Operator | AEROGLOBE Kft. |
Tel | |
OPS | ops[@]lhbs.hu |
MET | OMSZ, Műholdvevő / Realtime SAT receiver, 9h TAF külön kérésre / PNR |
Időjárás info / Weather info | van / available |
Vám / Customs | nincs / nil |
Üzemanyag / Fuel | AVGAS 100LL |
Kadarkúti Repülőtér és Javítóbázis
Kadarkúti Repülőtér Információk | |
ICAO kód / ICAO code | Nincs / Nil |
Név / Name | Kadarkút |
Pozíció / Location | 2 km/1nm NNW Kadarkút |
Koordináta / Co-ordinates | N461454 EO173628 |
Magasság / Elevation | 171m / 569ft |
Hívójel / Callsign | Nincs / Nil |
Frekvencia / Frequency | Nincs / Nil |
NAV AID | Nincs / Nil |
Forgalmi kör / Traffic Pattern |
17 RH, 35 LH 15OOft AGL |
Repülőtér kategória / Airport Category |
Nem nyilvános le és felszállóhely /Non public take off and landing site |
Üzemelés / Operating hours |
|
NVFR | Nincs / Nil |
IFR | Nincs / Nil |
Látvamegközelítési térkép / Visual Approach Chart |

Repülőtér térkép / Ground Movement Chart |

Légifotó / Aerial Photo |

RWY | 17/35 |
Méret / Dimension | 8OOx45 |
Talaj / Surface | fű/grass |
TORA (m) | 8OOx45 |
LDA (m) | 8OOx45 |
Terhelés / Load | 6t/4t |
Világítás / Lights | Nincs/Nil |
Figyelmeztetés / Warning | A 35-ös küszöbtől délre 32O méterre 1Om magas villanyvezeték/1O m high powerline south of the THR35 32Om. |
Üzembentartó / Operator | Fly-Coop Kft. |
Chief | Jakab Ernő, Jakab Tamás |
Cím / Address | Kadarkút, Rákóczi utca 3. |
Telefon: | +36-82-385254 |
Fax: | +36-82-385254 |
flycoop[@]flycoop.hu | |
Internet | http://www.flycoop.hu |
Vám / Customs | Nincs / Nil |
Üzemanyag / Fuel | Nincs / Nil |